Accueil / Statistiques du Kéno / Total
Statistiques du total des numéros du kéno
La statistique 'total' est représentée par une barre graphique suivie du nombre correspondant. Elle indique le nombre de sorties selon la somme totale des 6 boules du tirage (exemple : la somme des 6 boules est de 176 et appartient à la classe (de 170 à 179) => [ 210-219], la somme des 6 boules est de 217 et appartient à la classe (de 210 à 219) => [ 210-219]).
Ces statistiques ont été effectués après le 692 ème tirage du Mardi 31 Août 2010.
Le plus grand nombre de tirages (41) appartient à la classe 'total' [670-679] tandis que peu de tirages (0) appartiennent à la classe 'total' [Inf.470].
Ces statistiques ont été effectués après le 692 ème tirage du Mardi 31 Août 2010.
Le plus grand nombre de tirages (41) appartient à la classe 'total' [670-679] tandis que peu de tirages (0) appartiennent à la classe 'total' [Inf.470].
| Num. | Fréquence de sortie |
Dernière sortie |
Depuis (jours) |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
Pas de tirage pour cette valeur | - | |||
|
|
Pas de tirage pour cette valeur | - | |||
|
|
Pas de tirage pour cette valeur | - | |||
|
|
Mercredi 31 Janvier 2007 | 1309 | |||
|
|
Mercredi 11 Juillet 2007 | 1149 | |||
|
|
Mercredi 28 Juillet 2010 | 36 | |||
|
|
Vendredi 25 Mai 2007 | 1196 | |||
|
|
Samedi 31 Juillet 2010 | 33 | |||
|
|
Samedi 21 Août 2010 | 12 | |||
|
|
Mercredi 3 Octobre 2007 | 1065 | |||
|
|
Samedi 18 Août 2007 | 1111 | |||
|
|
Lundi 16 Août 2010 | 17 | |||
|
|
Mercredi 19 Septembre 2007 | 1079 | |||
|
|
Dimanche 15 Août 2010 | 18 | |||
|
|
Vendredi 26 Octobre 2007 | 1042 | |||
|
|
Mercredi 11 Août 2010 | 22 | |||
|
|
Mercredi 31 Octobre 2007 | 1036 | |||
|
|
Samedi 7 Août 2010 | 26 | |||
|
|
Vendredi 13 Août 2010 | 20 | |||
|
|
Vendredi 20 Août 2010 | 13 | |||
|
|
Lundi 30 Août 2010 | 3 | |||
|
|
Samedi 28 Août 2010 | 5 | |||
|
|
Mardi 31 Août 2010 | 2 | |||
|
|
Lundi 30 Août 2010 | 3 | |||
|
|
Mardi 31 Août 2010 | 2 | |||
|
|
Lundi 23 Août 2010 | 10 | |||
|
|
Vendredi 27 Août 2010 | 6 | |||
|
|
Vendredi 13 Août 2010 | 20 | |||
|
|
Mardi 24 Août 2010 | 9 | |||
|
|
Dimanche 22 Août 2010 | 11 | |||
|
|
Samedi 28 Août 2010 | 5 | |||
|
|
Vendredi 20 Août 2010 | 13 | |||
|
|
Mercredi 18 Août 2010 | 15 | |||
|
|
Samedi 21 Août 2010 | 12 | |||
|
|
Vendredi 19 Octobre 2007 | 1049 | |||
|
|
Dimanche 29 Août 2010 | 4 | |||
|
|
Lundi 16 Août 2010 | 17 | |||
|
|
Vendredi 27 Août 2010 | 6 | |||
|
|
Mercredi 25 Août 2010 | 8 | |||
|
|
Jeudi 5 Août 2010 | 28 | |||
|
|
Lundi 9 Juillet 2007 | 1151 | |||
|
|
Dimanche 1er Août 2010 | 32 | |||
|
|
Lundi 9 Août 2010 | 24 | |||
|
|
Jeudi 11 Octobre 2007 | 1057 | |||
|
|
Vendredi 13 Juillet 2007 | 1147 | |||
|
|
Pas de tirage pour cette valeur | - | |||
|
|
Pas de tirage pour cette valeur | - | |||
|
|
Jeudi 12 Juillet 2007 | 1148 | |||
|
|
Pas de tirage pour cette valeur | - | |||
|
|
Pas de tirage pour cette valeur | - | |||
|
|
Pas de tirage pour cette valeur | - |
Légende : La couleur de la barre graphique est rouge lorsque ce nombre est inférieur à la moyenne habituelle, orange s'il est dans la plage moyenne, et verte lorsqu'il est supérieur à la moyenne.
La date de dernière sortie correspond au jour du dernier tirage composé au moins d'une boule appartenant à la série correspondante.
"Depuis" correspond au nombre de jours depuis lequel une boule de ce type n'est pas sortie.
La date de dernière sortie correspond au jour du dernier tirage composé au moins d'une boule appartenant à la série correspondante.
"Depuis" correspond au nombre de jours depuis lequel une boule de ce type n'est pas sortie.