Accueil / Statistiques du Kéno / Total
Statistiques du total des numéros du kéno
La statistique 'total' est représentée par une barre graphique suivie du nombre correspondant. Elle indique le nombre de sorties selon la somme totale des 6 boules du tirage (exemple : la somme des 6 boules est de 176 et appartient à la classe (de 170 à 179) => [ 210-219], la somme des 6 boules est de 217 et appartient à la classe (de 210 à 219) => [ 210-219]).
Ces statistiques ont été effectués après le 1812 ème tirage du Samedi 28 Janvier 2012.
Le plus grand nombre de tirages (108) appartient à la classe 'total' [700-709] tandis que peu de tirages (0) appartiennent à la classe 'total' [Inf.470].
Ces statistiques ont été effectués après le 1812 ème tirage du Samedi 28 Janvier 2012.
Le plus grand nombre de tirages (108) appartient à la classe 'total' [700-709] tandis que peu de tirages (0) appartiennent à la classe 'total' [Inf.470].
| Num. | Fréquence de sortie |
Dernière sortie |
Depuis (jours) |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
Pas de tirage pour cette valeur | - | |||
|
|
Pas de tirage pour cette valeur | - | |||
|
|
Pas de tirage pour cette valeur | - | |||
|
|
Dimanche 2 Octobre 2011 | 118 | |||
|
|
Mercredi 11 Juillet 2007 | 1662 | |||
|
|
Lundi 20 Septembre 2010 | 495 | |||
|
|
Mercredi 4 Janvier 2012 | 24 | |||
|
|
Samedi 25 Juin 2011 | 217 | |||
|
|
Jeudi 18 Août 2011 | 163 | |||
|
|
Dimanche 22 Janvier 2012 | 6 | |||
|
|
Vendredi 30 Septembre 2011 | 120 | |||
|
|
Dimanche 27 Novembre 2011 | 62 | |||
|
|
Samedi 28 Janvier 2012 | 0 | |||
|
|
Samedi 3 Décembre 2011 | 56 | |||
|
|
Jeudi 19 Janvier 2012 | 9 | |||
|
|
Jeudi 12 Janvier 2012 | 16 | |||
|
|
Jeudi 5 Janvier 2012 | 23 | |||
|
|
Vendredi 27 Janvier 2012 | 1 | |||
|
|
Mardi 27 Décembre 2011 | 32 | |||
|
|
Vendredi 20 Janvier 2012 | 8 | |||
|
|
Mercredi 25 Janvier 2012 | 3 | |||
|
|
Lundi 16 Janvier 2012 | 12 | |||
|
|
Jeudi 29 Décembre 2011 | 30 | |||
|
|
Mercredi 18 Janvier 2012 | 10 | |||
|
|
Lundi 23 Janvier 2012 | 5 | |||
|
|
Lundi 9 Janvier 2012 | 19 | |||
|
|
Lundi 23 Janvier 2012 | 5 | |||
|
|
Dimanche 8 Janvier 2012 | 20 | |||
|
|
Mardi 24 Janvier 2012 | 4 | |||
|
|
Vendredi 27 Janvier 2012 | 1 | |||
|
|
Vendredi 6 Janvier 2012 | 22 | |||
|
|
Dimanche 22 Janvier 2012 | 6 | |||
|
|
Dimanche 8 Janvier 2012 | 20 | |||
|
|
Samedi 31 Décembre 2011 | 28 | |||
|
|
Jeudi 26 Janvier 2012 | 2 | |||
|
|
Jeudi 19 Janvier 2012 | 9 | |||
|
|
Mercredi 11 Janvier 2012 | 17 | |||
|
|
Samedi 28 Janvier 2012 | 0 | |||
|
|
Mercredi 18 Janvier 2012 | 10 | |||
|
|
Samedi 14 Janvier 2012 | 14 | |||
|
|
Mardi 3 Janvier 2012 | 25 | |||
|
|
Lundi 10 Octobre 2011 | 110 | |||
|
|
Mercredi 21 Septembre 2011 | 129 | |||
|
|
Samedi 21 Janvier 2012 | 7 | |||
|
|
Jeudi 26 Janvier 2012 | 2 | |||
|
|
Mardi 9 Août 2011 | 172 | |||
|
|
Pas de tirage pour cette valeur | - | |||
|
|
Jeudi 12 Juillet 2007 | 1661 | |||
|
|
Pas de tirage pour cette valeur | - | |||
|
|
Pas de tirage pour cette valeur | - | |||
|
|
Pas de tirage pour cette valeur | - |
Légende : La couleur de la barre graphique est rouge lorsque ce nombre est inférieur à la moyenne habituelle, orange s'il est dans la plage moyenne, et verte lorsqu'il est supérieur à la moyenne.
La date de dernière sortie correspond au jour du dernier tirage composé au moins d'une boule appartenant à la série correspondante.
"Depuis" correspond au nombre de jours depuis lequel une boule de ce type n'est pas sortie.
La date de dernière sortie correspond au jour du dernier tirage composé au moins d'une boule appartenant à la série correspondante.
"Depuis" correspond au nombre de jours depuis lequel une boule de ce type n'est pas sortie.