Accueil / Statistiques du Super loto / Ecarts
Statistiques d'écarts sur les numéros du Super Loto
La statistique des écarts est représentée par une barre graphique suivie du nombre correspondant. Elle indique l'écart entre le plus petit et le plus grand numéro (les extrêmes). Exemple : le premier numéro d'un tirage est le 12 tandis que le plus grand est le 43. L'écart est donc de 31 et le tirage correspondant sera comptabilisé dans la classe => [ 31].
Ces statistiques ont été effectués après le 43 ème tirage du Vendredi 13 Juin 2008.
Le plus grand nombre de tirages (6) à un écart de [36] tandis que seuls 0 tirages ont un écart de [Inf.15].
Ces statistiques ont été effectués après le 43 ème tirage du Vendredi 13 Juin 2008.
Le plus grand nombre de tirages (6) à un écart de [36] tandis que seuls 0 tirages ont un écart de [Inf.15].
| Num. | Fréquence de sortie |
Dernière sortie |
Depuis (jours) |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
Pas de tirage pour cette valeur | - | |||
|
|
Pas de tirage pour cette valeur | - | |||
|
|
Pas de tirage pour cette valeur | - | |||
|
|
Pas de tirage pour cette valeur | - | |||
|
|
Pas de tirage pour cette valeur | - | |||
|
|
Vendredi 13 Mars 1998 | 3947 | |||
|
|
Pas de tirage pour cette valeur | - | |||
|
|
Pas de tirage pour cette valeur | - | |||
|
|
Pas de tirage pour cette valeur | - | |||
|
|
Pas de tirage pour cette valeur | - | |||
|
|
Pas de tirage pour cette valeur | - | |||
|
|
Pas de tirage pour cette valeur | - | |||
|
|
Vendredi 13 Janvier 2006 | 1084 | |||
|
|
Pas de tirage pour cette valeur | - | |||
|
|
Vendredi 31 Octobre 2003 | 1889 | |||
|
|
Pas de tirage pour cette valeur | - | |||
|
|
Pas de tirage pour cette valeur | - | |||
|
|
Pas de tirage pour cette valeur | - | |||
|
|
Pas de tirage pour cette valeur | - | |||
|
|
Vendredi 13 Octobre 2006 | 811 | |||
|
|
Vendredi 13 Juin 2008 | 202 | |||
|
|
Pas de tirage pour cette valeur | - | |||
|
|
Vendredi 7 Décembre 2007 | 391 | |||
|
|
Vendredi 13 Juillet 2001 | 2729 | |||
|
|
Vendredi 13 Juillet 2007 | 538 | |||
|
|
Vendredi 13 Avril 2007 | 629 | |||
|
|
Jeudi 10 Février 2005 | 1421 | |||
|
|
Vendredi 13 Mai 2005 | 1329 | |||
|
|
Jeudi 27 Octobre 2005 | 1162 | |||
|
|
Vendredi 13 Août 2004 | 1602 | |||
|
|
Vendredi 22 Novembre 2002 | 2232 | |||
|
|
Vendredi 15 Juin 2001 | 2757 | |||
|
|
Vendredi 3 Octobre 2003 | 1917 | |||
|
|
Vendredi 23 Janvier 2004 | 1805 | |||
|
|
Vendredi 29 Février 2008 | 307 |
Légende : La couleur de la barre graphique est rouge lorsque ce nombre est inférieur à la moyenne habituelle, orange s'il est dans la plage moyenne, et verte lorsqu'il est supérieur à la moyenne.
La date de dernière sortie correspond au jour du dernier tirage composé au moins d'une boule appartenant à la série correspondante.
"Depuis" correspond au nombre de jours depuis lequel une boule de ce type n'est pas sortie.
La date de dernière sortie correspond au jour du dernier tirage composé au moins d'une boule appartenant à la série correspondante.
"Depuis" correspond au nombre de jours depuis lequel une boule de ce type n'est pas sortie.